圓振動篩
瀏覽量:
1000
圓振動篩
【生產能力】:60-900t/h
【應用領域】:礦山、電力、煤炭、冶煉、建材、化工等行業。
【適用物料】:花崗巖、玄武巖、鵝卵石、石灰石、鐵礦石、青石等各類石料。
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號:
數量
-
+
庫存:
0
產品描述
參數
產品介紹
YK系列軸偏心圓振動篩主要用于礦山、煤碳、電力、冶煉、建材、化工等行業,對砂石、礦石、煤炭等散裝物料機型粒度分級。
浙江礦山機械有限公司主營:制砂機、顎式破碎機、立式沖擊破、對輥制砂機、移動破碎機、皮帶輸送機、反擊式破碎機、多缸圓錐破碎機、單缸圓錐破碎機、多缸液壓圓錐破碎機、單缸液壓圓錐破碎機。公司在幾代人的努力下,目前已經發展成為一家集礦山機械成套設備的研發、生產、銷售及工程項目施工為一體的高新技術企業。浙江礦山機械有限公司是原國家機械部制造礦山、重型機械的定點生產企業。1968年建廠至今已形成集技術、貿易、制造為一體的技術密集型生態。
工作原理
YK系列軸偏心圓振動篩是以篩箱和振動器等參振部件及橡膠彈簧為彈性元件組成的單質量強迫振動系統的篩分設備。電動機通過輪胎式聯軸節驅動振動器,使振動器的偏心塊快速旋轉產生激振力,帶動篩箱作連續振動,物料則隨篩箱在傾斜的篩面上作連續的拋射運動,拋起時分層,落下與篩面接觸過程中顆粒透篩,周而復始地完成顆粒的篩分分級過程。
技術參數
圓振動篩主要技術參數 PRINCIPAL TECHNICAL DATA | |||||||||||
型號 | 篩面層數 | 篩網面積 | 篩孔尺寸 | 篩面規格 | 最大進料尺寸 | 處理能力 | 振動頻率 | 雙振幅 | 電機功率 | 重量(不包括電機) | 外形尺寸 |
Models | Screen area | Screen area | Screen mrsh | Screen spec | Max.sixe of feed material | Capacity | Vubrating frequency | Double amplitude | Motor power | Weight(excluding electric motor) | Overall dimensioms |
(㎡) | (mm) | (mm) | (mm) | (t/h) | (HZ) | (mm) | (Kw) | (Kg) | (長L×寬W×高H) | ||
mm | |||||||||||
2YK1545 | 2 | 7.2 | 15-25 | 1500×4500 | 200 | 60-250 | 12.16HZ | 8 | 18.5 | 5050 | 4500×2947×3405 |
3YZ1230 | 3 | 3.2 | 3-50 | 1200×3050 | 200 | 12-125 | 940HZ | 8 | 7.5 | 2700 | 3200×2145×2400 |
3YZ1236 | 3 | 4 | 3-50 | 1200×3580 | 200 | 12-125 | 940HZ | 8 | 7.5 | 2780 | 4169×2145×2478 |
3YZ1240 | 3 | 4.4 | 3-50 | 1200×3980 | 200 | 12-125 | 940HZ | 8 | 11 | 2850 | 4555×2145×2478 |
3YK1545 | 3 | 6.75 | 5-40 | 1500×4500 | 200 | 60-250 | 12.16HZ | 8 | 18.5 | 5780 | 4500×2947×3613 |
3YK1548 | 3 | 7.2 | 5-40 | 1500×4800 | 200 | 60-250 | 12.16HZ | 8 | 18.5 | 6085 | 4800×2947×3557 |
3YK1554 | 3 | 8.1 | 5-40 | 1500×5400 | 200 | 60-250 | 12.16HZ | 8 | 18.5 | 6570 | 5400×2947×3666 |
3YZ1860 | 3 | 10.62 | 5-40 | 1800×5900 | 400 | 80-160 | 800HZ | 8 | 22 | 6700 | 6125×2516×4115 |
3YK2154 | 3 | 11.34 | 5-40 | 2100×5400 | 200 | 400-600 | 12.16HZ | 8 | 30 | 9860 | 5400×3735×4303 |
3YK2160 | 3 | 12.6 | 5-40 | 2100×6000 | 200 | 400-600 | 12.16HZ | 8 | 30 | 9900 | 6000×3735×4303 |
3YK2460 | 3 | 14.4 | 5-40 | 2400×6000 | 200 | 400-600 | 12.16HZ | 8 | 30 | 10500 | 6000×4020×4525 |
2YK3072 | 2 | 21 | 5-40 | 3000×7200 | 200 | 600-800 | 12.16HZ | 8 | 2X18.5 | 11840 | 7200×4467×4379 |
3YK3072 | 3 | 21 | 5-40 | 3000×7200 | 200 | 700-900 | 13.16HZ | 8 | 2X18.5 | 15500 | 7200×4467×4879 |
上一個
無
下一個
ZG振動給料機
版權所有:浙江礦山機械有限公司 浙ICP備2020045036號-1